Sabe quanto vai pagar de IUC em 2019? Imposto Único de Circulação (IUC) vai aumentar em 2019. Saiba quanto é que vai pagar pelo IUC do seu carro.
Ano novo IUC mais caro, é assim todos os anos. Hoje em dia já não há necessidade de ir a uma repartição de finanças para pagar o seu Imposto Único Circulação, pode fazê-lo através do portal das finanças.
Para evitar que perca tempo a preencher o formulário do simulador para saber o valor do IUC que vai pagar em 2019, publicamos aqui as tabelas com os novos valores.
O Imposto Único de Circulação (IUC) é pago pelo titular do título de propriedade do veículo e é pago anualmente. Existem taxas adicionais que se aplicam aos carros a gasóleo e, a partir de 2017, aos veículos (a gasolina ou a gasóleo) que emitam mais de 180 g/km de CO2.
TABELAS IUC para 2019
Combustível Utilizado |
Imposto anual – Ano da matrícula (em euros) |
||||
Gasolina Cilindrada (cc) |
Gasóleo e outros Cilindrada (cc) |
Eletricidade Voltagem Total |
Posterior a 1995 |
De 1990 a 1995 |
De 1981 a 1989 |
Até 1 000 | Até 1 500 | Até 100 | 18,36 | 11,58 | 8,12 |
Mais de 1 001 até 1 300 | Mais de 1 500 até 2 000 | Mais de 100 | 36,85 | 20,71 | 11,58 |
Mais de 1 300 até 1 750 | Mais de 2 000 até 3 000 | 57,56 | 32,17 | 16,14 | |
Mais de 1 750 até 2 600 | Mais de 3 000 | 146,03 | 77,02 | 33,29 | |
Mais de 2 600 até 3 500 | 265,18 | 144,4 | 73,53 | ||
Mais de 3 500 | 472,48 | 242,7 | 111,52 |
Escalão de Cilindrada (em cc) |
Taxas (euros) |
Escalão de CO2 (gr/Km) |
Taxas (euros) |
Até 1 250 | 29,30 | Até 120 | 60,1 |
Mais de 1 250 até 1 750 | 58,79 | Mais de 120 até 180 | 90,06 |
Mais de 1 750 até 2 500 | 117,47 | Mais de 180 até 250 | 195,59 |
Mais de 2 500 | 402,02 | Mais de 250 | 335,06 |
Escalão de CO2 | |||
(gramas por quilómetro) | Taxas (euros) | ||
Mais de 180 até 250 | 29,30 | ||
Mais de 250 | 58,79 |
Veículos Comerciais de peso bruto inferior a 12 t |
|
Escalões de peso bruto (quilogramas) |
Taxas Anuais (euros) |
Até 2 500 | 32,42 |
De 2 501 a 3 500 | 53,69 |
De 3 501 a 7 500 | 128,65 |
De 7 501 a 11 999 | 208,68 |
Escalão de Cilindrada |
Taxa anual (em euros) |
|
(em cc) |
(segundo o ano da matrícula do veículo) |
|
Posterior a 1996 |
Entre 1992 e 1996 |
|
De 120 até 250 | 5,71 | 0 |
Mais de 250 até 350 | 8,08 | 5,71 |
Mais de 350 até 500 | 19,53 | 11,56 |
Mais de 500 até 750 | 58,68 | 34,56 |
Mais de 750 | 127,44 | 62,5 |
Escalão de CO2 (gramas por quilómetro) |
Redução percentual a aplicar às emissões de CO2 – WLTP |
|
Até 120 | 0,21 | |
Mais de 120 até 180 | 0,15 | |
Mais de 180 até 250 | 0,12 | |
Mais de 250 | 0,05 |
Comments
Loading…