A que ano corresponde a matrícula do um carro? Consegue, através de uma matrícula, saber o ano em que esse veículo foi matriculado?
Pesquisar a matrícula de um carro na Internet com o intuito de saber qual é o ano a que ela corresponde, é uma tarefa normal nos dias de hoje. Pelo que é muito fácil sabermos em que ano um veículo foi matriculado, pois o ano de matrícula vem inscrito na própria.
Mas, existem carros que o ano de matricula não consta na própria e torna a tarefa de saber o ano um pouco mais difícil. Seguramente que já passou por um automóvel mais velhinho ou mesmo um clássico e ficou a pensar de que ano era aquela máquina?
O que determina o ano de matrícula de um automóvel são as letras e a sua posição na matrícula. Assim, para os leitores que já tiveram essa curiosidade ou fazem dos clássicos o seu negócio apresentamos uma lista que ajuda a identificar o ano de matrícula de um dado automóvel.
Carros matriculados de 2005 a 2021 (00-AA-00)
2005 | AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AX AZ BA BB |
2006 | BC BD BE BF BG BH BI BJ BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BX BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CL CM CN CO CP CQ |
2007 | CR CS CT CV CX CZ DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DX DZ |
2008 | EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EX EZ FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FX FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GL GM GN GO GP GQ GR GU GV GX GZ HA |
2009 | HG HH HI HJ HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HX HZ IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IL IM IN IO IP |
2010 | IQ IR IS IT IU IV IX IZ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JX JZ LA LB LC LD LE |
2011 | LE LF LG LH LI LJ LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LX LZ MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ ML MM MN MO |
2012 | MO MP MQ MR MS MT MU MV MX MZ NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NL |
2013 | NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NX NZ OA OB OC OD OE OF OG |
2014 | OG OH OI OJ OL OM ON OP OQ OR OS OT OU OV OX OZ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ |
2015 | PJ PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PX PZ QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QL QM QN QO QP QQ QS |
2016 | QS QT QU QV QX QZ RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RX RZ SA SB SC SD SE SF SG SH SI |
2017 | SI SJ SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SX SZ TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TX TZ UA UB |
2018 | UB UC UD UE UF UG UH UI |
2019 | VX VZ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XL XM XO XP XR XS XT XU XV XX XZ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZX ZZ |
2020 | AA-AA até AE-TT |
2021 | AE-TU até AG-NA |
Carros matriculados de 1992 a 2005 (00-00-AA)
1992 | AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG-AH-AI-AJ-AL-AM-AN-AO-AP-AQ-AT-AU-AV-AX-AZ-BA-AA-BB-BC-BD-BE-BF-BG-BH-BI-BJ-BL-BM |
1993 | BM-BN-BO-BP-BQ-BR-BS-BT-BU-BU-BX-BZ-CA-CB-CC-CD-CE-CF-CG-CH-CI-CJ-CL-CM-CN-CO-CP-CQ-CR-CS-CT-CV-CX-CZ-DA-DB |
1994 | DD-DE-DF-DG-DH-DI-DJ-DL-DM-DN-DO-DP-DQ-DR-DS-DT-DU-DV-DX-DZ-EA-EB-EC-ED-EE-EF-EG-EH-EI-EJ-EL-EM-EN-EO-EP-EQ- |
1995 | ES-ET-EU-EV-EX-EZ-FA-FB-FC-FD-FE-FF-FG-FH-FI-FJ-FL-FM-FN-FO-FP-FQ-FR-FS-FT-FU-FV-FX-FZ-GA-GB- |
1996 | GD-GE-GF-GG-GI-GJ-GL-GM-GN-GO-GP-GQ-GR-GS-GT-GU-GV-GX-GZ-HA-HB-HC-HD-HE-HF-HG-HH-HI-HJ-HL-HM-HN-HO-HP-HQ-HR-HS- |
1997 | HU-HV-HX-HZ-IA-IB-IC-ID-IE-IF-IG-IH-II-IJ-IL-IM-IN-IO-IP-IQ-IR-IS-IT-IU-IV-IX-IZ-JA-JB-JC-JD-JE-JF-JG-JH- |
1998 | JJ-JL-JM-JN-JO-JP-JQ-JR-JS-JT-JU-JV-JX-JZ-LA-LB-LC-LD-LE-LF-LG-LH-LI-LJ-LL-LM-LN-LO-LP-LQ-LR-LS-LT-LU-LV-LX-LZ-MA-MB-MC-MD-ME-MF-MG-MH-MI-MJ-ML-MM- |
1999 | MO-MP-MQ-MR-MS-MT-MU-MV-MX-MZ-NA-NB-NC-ND-NE-NF-NG-NH-NI-NJ-NL-NM-NN-NO-NP-NQ-NR-NS-NT-NU-NV-NX-NZ-OA-OB-OC-OD-OE-OF-OG-OH-OI-OJ-OL-OM-ON-OO-OP-OQ-OR- |
2000 | OT-OU-OV-OX-OZ-PA-PB-PC-PD-PE-PF-PG-PH-PI-PJ-PL-PM-PN-PO-PP-PQ-PR-PS-PT-PU-PV-PX-PZ-QA-QB-QC-QD-QE-QF-QG-QH-QI-QJ-QL-QM-QN-QO-QP-QQ-QR-QS-QT-QU-QV- |
2001 | QZ-RA-RB-RC-RD-RE-RF-RG-RH-RI-RJ-RL-RM-RN-RO-RP-RQ-RR-RS-RT-RU-RV-RX-RZ-SA-SB-SC-SD-SE-SF-SG-SH-SI-SJ-SL-SM-SN-SO-SP-SQ-SR-SS-ST- |
2002 | SV-SZ-TA-TB-TC-TD-TE-TF-TG-TH-TI-TJ-TL-TM-TN-TO-TP-TQ-TR-TS-TT-TU-TV-TX-TZ-UA-UB-UC-UD-UE-UF-UG-UH-UI-UJ-UL- |
2003 | UN-UO-UP-UQ-UR-US-UT-UU-UV-UX-UZ-VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VH-VI-VJ-VL-VM-VN-VO-VP-VQ-VR-VS-VT-VU- |
2004 | VV-VX-VZ-XA-XB-XC.XD-XE-XF-XG-XH-XI.XJ.XL.XM-XN-XO-XP-XQ-XR-XS-XT-XU-XV-XX-XZ-ZA-ZB-ZC-ZD-ZE-ZF-ZG-ZH-ZI- |
2005 | ZL-ZM-ZN-ZO-ZP-ZQ-ZR-ZS-ZT-ZU-ZV-ZX-ZZ |
Carros matriculados até 1992 (AA-00-00)
AE | 1969/70/82 | HA | 1972/73/81/82 | PA | 1988 | ||
AF | 1973/82 | HB | 1965/66/82 | PB | 1988/89 | ||
AG | 1971/82 | HC | 1966/67/82 | PC | 1988 | ||
AH | 1968/69/82 | HD | 1963/64/82 | PD | 1988 | ||
AI | 1963/82 | HE | 1959/60/82 | PE | 1988 | ||
AJ | 1983/84 | HF | 1965/66/82 | PF | 1988 | ||
AL | 1968/69/82 | HG | 1972/82 | PG | 1988 | ||
AM | Força Aérea | HH | 1960/61/82 | PH | 1988 | ||
AN | 1974 | HI | 1959/60/82 | PI | 1988 | ||
AO | 1973/81 | HJ | 1984 | PJ | 1988/89 | ||
AP | Marinha | HL | 1967/68/82 | PL | 1988 | ||
AQ | 1986 | HM | 1964/74/75/81 | PM | 1973/74/75 | ||
AR | Açores | HN | 1973/74/81 | PN | 1968/69/70 | ||
AS | 1980 | HO | 1980 | PO | 1975/76/77/78 | ||
AT | 1975/76/81 | HP | 1979/80/81/88 | PP | 1969/70/71/72 | ||
AU | 1980/81 | HQ | 1987 | PQ | 1991 | ||
AV | 1974/80/81 | HR | 1978/81 | PR | Pres. República | ||
AX | 1990 | HS | 1980/81 | PS | 1977/78/79 | ||
AZ | 1977/80/81 | HT | 1976/81/82/96 | PT | 1984 | ||
HU | 1977/81 | PX | 1991 | ||||
BA | 1961/62/82 | HV | 1976/77/81 | ||||
BB | 1971/72/82 | HX | 1990 | QA | 1988 | ||
BC | 1970/71/82 | HZ | 1977/81 | QB | 1988 | ||
BD | 1956/57/58/71/72/82 | QC | 1988/89 | ||||
BE | 1973/82 | IA | 1962/82 | QD | 1988/89 | ||
BF | 1969/73/80/82/87 | IB | 1964/69/82 | QE | 1988 | ||
BG | 1967/68/82 | IC | 1970/82 | QF | 1988/90 | ||
BH | 1970/71/72/82 | ID | 1967/68/82 | QG | 1988/89 | ||
BI | 1970/71/82 | IE | 1971/82 | QH | 1988/89 | ||
BJ | 1984 | IF | 1958/59/82 | QI | 1988/89 | ||
BL | 1961/62/82 | IG | 1962/63/82 | QJ | 1988/89/92 | ||
BM | 1973/81/92 | IH | 1971/72/82 | QL | 1988/89 | ||
BN | 1974/75/81 | II | 1963/64/82 | QM | 1987 | ||
BO | 1975/81 | IJ | 1984/88 | QN | 1987 | ||
BP | 1975/76/81 | IL | 1962/69/82 | QO | 1988 | ||
BQ | 1986 | IM | 1973/74/76/78/81 | QP | 1989 | ||
BR | 1974/81 | IN | 1978/81 | QR | 1989 | ||
BS | 1980/81/82 | IO | 1978/81 | QT | 1990 | ||
BT | 1975/80/81 | IP | 1976/77/81 | ||||
BU | 1974/75/80/88 | IQ | 1987 | RA | 1988/89 | ||
BV | 1980/81 | IR | 1980/81 | RB | 1988/89 | ||
BX | 1990 | IS | 1979/81 | RC | 1989 | ||
BZ | 1976/78/79/81 | IT | 1976/81 | RD | 1989 | ||
IU | 1976/81 | RE | 1979/89 | ||||
CA | 1973/74/82 | IV | 1981 | RF | 1989 | ||
CB | 1964/65/82 | IX | 1990 | RG | 1989 | ||
CC | C. Consular | IZ | 1977/81 | RH | 1989 | ||
CD | C. Diplomático | RI | 1989 | ||||
CE | 1961/62/82 | JA | 1985 | RJ | 1989 | ||
CF | 1972/73/82 | JB | 1985 | RL | 1989 | ||
CG | 1972/81/82 | JC | 1985 | RN | 1984/85 | ||
CH | 1969/70/71/82 | JD | 1985 | RO | 1985 | ||
CI | 1958/59/82 | JE | 1985 | RP | 1986 | ||
CJ | 1984 | JF | 1985 | RQ | 1991 | ||
CL | 1963/64/82 | JG | 1985 | RR | 1968/69 | ||
CM | 1978/81 | JH | 1985 | RS | 1984 | ||
CN | 1977/81 | JI | 1985/97 | RT | 1969/70/71 | ||
CO | 1974/81 | JJ | 1984/88 | RX | 1991 | ||
CP | 1975/81 | JL | 1985 | ||||
CQ | 1986 | JM | 1985/86 | SA | 1989 | ||
CR | 1974/81 | JN | 1986 | SB | 1978/89 | ||
CS | 1973/74/81 | JO | 1986 | SC | 1989 | ||
CT | 1975/76/80/81 | JP | 1986 | SD | 1989 | ||
CU | 1982 | JQ | 1987 | SE | 1989 | ||
CV | 1979/81 | JR | 1986 | SF | 1989 | ||
CX | 1990 | JS | 1986 | SG | 1989 | ||
CZ | 1980/81 | JT | 1986 | SH | 1989 | ||
JU | 1986 | SI | 1989 | ||||
DA | 1966/67/68/82 | JV | 1986 | SJ | 1989 | ||
DB | 1966/67/82 | JX | 1990/91 | SL | 1989 | ||
DC | 1965/66/82/93 | JZ | 1986 | SM | 1975/76 | ||
DD | 1957/58/82 | SN | 1967/68/69 | ||||
DE | 1966/72/82 | LA | 1969/82 | SO | 1970/71/73 | ||
DF | 1967/68/69/72 | LB | 1967/68/82 | SP | 1986 | ||
DG | 1971/82 | LC | 1958/82 | SQ | 1970/71/72/91/92 | ||
DH | 1969/70/82 | LD | 1969/82 | SR | 1976/77/78/79 | ||
DI | 1956/70/82 | LE | 1965/66/82 | SS | 1980 | ||
DJ | 1984 | LF | 1970/71/82 | ST | 1975 | ||
DL | 1972/73/82/83 | LG | 1966/67/82 | SX | 1991 | ||
DM | 1978/81 | LH | 1970/82/85 | ||||
DN | 1973/75/81 | LJ | 1985 | TA | Viatura em trânsito | ||
DO | 1974/75/81 | LM | Motos | TM | 1979/83 | ||
DP | 1974/75/81 | LN | Motos | TN | 1983 | ||
DQ | 1986/87 | LP | 1992 | TO | 1961/62/63 | ||
DR | 1973/75/78/79/81 | LQ | 1988 | TP | 1986 | ||
DS | 1973/75/76/81 | LS | Motos | TS | 1983 | ||
DT | 1976/77/81 | LV | Motos | TU | 1974/92 | ||
DU | 1981 | LX | 1992 | TX | 1991 | ||
DV | 1977/78/81 | LZ | Motos | ||||
DX | 1990 | UA | 1989 | ||||
DZ | 1978/79/80/81 | MA | Macau | UB | 1989 | ||
MC | Macau | UC | 1989 | ||||
EA | 1960/61/62/71 | ME | Exército | UD | 1989 | ||
EB | 1968/71/82 | MN | 1975/98 | UE | 1989/90 | ||
EC | 1967/68/82 | MO | 1964/65/66/67/90 | UF | 1990 | ||
ED | 1968/69/82 | MP | 1956/86 | UG | 1990 | ||
EE | 1972/82 | MQ | 1990 | UH | 1990 | ||
EF | 1968/82 | MR | 1963/64/65/66 | UI | 1990 | ||
EG | 1971/72/82 | MS | 1971/72/73 | UJ | 1990 | ||
EH | 1972/73/81/82 | MT | 1957/58/59 | UL | 1990 | ||
EI | 1962/63/68/73/82 | MX | Exército | UX | 1991 | ||
EJ | 1984 | UZ | 1979 | ||||
EL | 1966/72/73/82 | NA | 1982/83 | ||||
EN | 1975/76/81/82 | NB | 1982/83 | VA | 1990 | ||
EO | 1979/81 | NC | 1983 | VB | 1990 | ||
EP | Estado | ND | 1983 | VC | 1990 | ||
EQ | 1987 | NE | 1983 | VD | 1990 | ||
ER | 1974/81/94 | NF | 1983 | VE | 1992 | ||
ES | 1979/80/81 | NG | 1983 | VF | 1990 | ||
ET | 1977/78/81 | NH | 1983 | VG | 1990 | ||
EU | 1980/81 | NI | 1983 | VH | 1990 | ||
EV | 1973/74/80 | NJ | 1983/88 | VI | 1990 | ||
EX | 1990 | NL | 1983 | VJ | 1990 | ||
EZ | 1976/81 | NM | 1973/74/76 | VL | 1990 | ||
NN | 1973/74/75 | VU | 1992 | ||||
FA | 1971/72/82 | NO | 1975 | VX | 1991 | ||
FB | 1970/71/73 | NP | 1978/79 | VZ | 1973 | ||
FC | 1966/67/82 | NQ | 1990/91 | ||||
FD | 1983 | NR | 1972/73 | XA | 1991 | ||
FE | 1964/65/82 | NS | 1967/85 | XB | 1991 | ||
FF | 1972/82 | NT | 1983 | XC | 1991 | ||
FG | 1966/71/82 | NU | 1983 | XD | 1991 | ||
FH | 1972/82 | XE | 1991 | ||||
FI | 1971/82 | OA | 1987 | XF | 1991 | ||
FJ | 1984 | OB | 1987 | XG | 1991 | ||
FL | 1969/70/82 | OC | 1987 | XH | 1991 | ||
FM | Funcionário em Missão | OD | 1987 | XI | 1991 | ||
FN | 1975/77/78/81 | OE | 1977/87/88 | XJ | 1991 | ||
FO | 1975/81 | OF | 1987 | XL | 1991 | ||
FP | 1973/81 | OG | 1987 | XM | 1991 | ||
FQ | 1987 | OH | 1987/88 | XN | 1991 | ||
FR | 1978/81 | OI | 1987/88 | XO | 1991 | ||
FS | 1977/81 | OJ | 1987/88 | XP | 1991 | ||
FT | 1980/81/82 | OL | 1983/88 | XQ | 1991 | ||
FU | 1980/81 | OM | 1983 | XR | 1991/92 | ||
FV | 1976/81 | ON | 1971/73/74 | XS | 1992 | ||
FX | 1980/90 | OO | 1966/67/78/79/82 | XT | 1992 | ||
FZ | 1978/81 | OP | 1959/60/61/65/66/73/82 | XU | 1992 | ||
OQ | 1991 | XV | 1992 | ||||
GA | 1971/72/82 | OR | 1957/58/76/77/82 | XX | 1991 | ||
GB | 1966/82 | OS | 1971/72/73/82 | XZ | 1992 | ||
GC | 1972/73/82/95 | OT | 1982 | ||||
GD | 1957/58/82 | OX | 1991 | ZB | 1992 | ||
GE | 1964/65/66/73/82 | ZE | 1974/75/77/92 | ||||
GF | 1960/61/82 | ZF | 1975/76 | ||||
GG | 1972/73/81/82 | ZO | 1977/92 | ||||
GH | 1969/70/82 | ZP | 1992 | ||||
GI | 1966/82 | ZR | 1992 | ||||
GJ | 1984 | ZU | 1977 | ||||
GL | 1966/67/82 | ZX | 1992 | ||||
GM | 1975/81/87 | ZZ | 1974 | ||||
GN | 1974/81/87 | ||||||
GO | 1957/75/76/81 | ||||||
GP | 1977/81 | ||||||
GQ | 1987 | ||||||
GR | 1979/80/81/89 | ||||||
GS | 1976/81 | ||||||
GT | 1979/81/89 | ||||||
GU | 1977/81 | ||||||
GV | 1981 | ||||||
GX | 1980 | ||||||
GZ | 1976/77/81 |
Siga-nos no Facebook e fique a par de todas as novidades. Faça gosto e partilhe os nossos artigos. Obrigado ツ
Comments
Loading…