in

Lista dos locais onde vão estar os Radares de Velocidade da PSP para mês de Julho 2014

Saiba onde se encontram os radares de controlo de velocidade

Lista dos locais onde vão estar os Radares de Velocidade da PSP para mês de Julho 2014

Tal como já tem vindo prática corrente da PSP – Policia de Segurança Pública e funciona também como medida de prevenção, divulgou os locais onde vão ser efectuadas as acções de fiscalização de controlo de velocidade, ou seja, a lista de onde vão estar os radares de controlo de velocidade para o mês de Julho de 2014. A medida aplicada em meses anteriores tem obtido resultados interessantes, com os condutores a adoptarem posturas mas comedidas, evitando assim a multa.
Como já é habitual, os locais escolhidos tiveram como critério principal a perigosidade. O objectivo é claro, conseguir a redução da velocidade dos veículos que circulam nessas vias.
De acordo com a lista divulgada, as acções de fiscalização da PSP começaram ontem em Aveiro, na estrada 109 ao km 4, entre as localidades de Silvade – Espinho,  entre as 8h e as 14h e em Setubal, na AVª. Baia Natural do Seixal – SEIXAL às 14h.

Para Lisboa estão previstas nove acções de fiscalização e para a cidade do Porto cinco.

Veja a lista de radares de velocidade da PSP completa:

AÇORES

16-jul-14 | 13H00 – Avª. Alberto I Príncipe de Mónaco – Ponta Delgada

23-jul-14 | 13H00 – Avª. Alberto I Príncipe de Mónaco – Ponta Delgada

24-jul-14 | 13H45 – Porto Judeu – S. Sebastião – Angra do Heroísmo

AVEIRO

02-jul-14 | 08H00 / 14H00 – EN 109 – km 4 – Silvalde – Espinho

04-jul-14 | 14H00 / 20H00 – EN 109 (junto à XAMAX)

08-jul-14 | 14H00 / 20H00 – EN 109 (junto à CORVAUTO)

09-jul-14 | 14H00 / 20H00 – Rua Oliveira Junior – São joão da Madeira

11-jul-14 | 14H00 / 20H00 – Rua da Estrada Nacional 223 -Santa Maria da Feira

14-jul-14 | 08H00 / 14H00 – EN 109, km 58.1 – Aveiro

15-jul-14 | 14H00 / 20H00 – Rua Família Colares Pinto – Ovar

16-jul-14 | 08H00 / 14H00 – EN 109 – Botafogo – Aveiro

18-jul-14 | 14H00 / 20H00 – Avª. Dr. Renato Araújo – São João da Madeira

22-jul-14 | 14H00 / 20H00 – EN 109, km 58.1 – Aveiro

23-jul-14 | 08H00 / 14H00 – Avª. Central Norte – Paramos – Espinho

29-jul-14 | 14H00 / 20H00 – EN 109, km 58.1 – Aveiro

30-jul-14 | 08H00 / 14H00 – Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira

BRAGA

04-jul-14 | 21H00 / 03H00 – Avª. António Macedo – Braga

16-jul-14 | 09H00 / 12H00 – Variante de Creixomil – Guimarães

29-jul-14 | 15H00 / 18H00 – Avª.Frei Bartolomeu dos Mártires – Braga

BRAGANÇA

03-jul-14 | 08H00 – Avª. das Comunidades Europeias – Mirandela

23-jul-14 | 14H00 – Avª. Abade Baçal – Bragança

CASTELO BRANCO

09-jul-14 | 08H30 / 12H30 – EN 18 – C.Branco

28-jul-14 | 08h00 / 12H00 – EN 112 – Chão de Sto André – C.Branco

COIMBRA

05-jul-14 | 20H00 – Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz

11-jul-14 | 08H30 – Avª. Inês de castro – Coimbra

17-jul-14 | 22H30 – Avª. Cidade de Conimbriga – Coimbra

30-jul-14 | 08H00 – Avª. Dr. Francisco Sá Caeneiro – Figueira da Foz

ÉVORA

07-jul-14 | 16H00 – Avª. Túlio Espanca – Évora

10-jul-14 | 17H30 – EN 18 – Évora

15-jul-1409H00EN 18 (ao Gil) – Estremoz

17-jul-14 | 17H45 – EN 254 – Évora

25-jul-14 | 09H00 – Avª. Rainha Santa Isabel – Estremoz

29-jul-14 | 16H30 – Rua Nossa Senhora do Carmo – Évora

FARO

04-jul-14 | 09H30 – Avª. Dos heróis de 1808 – Olhão

09-jul-14 | 21H00 – EN 125 Km 102.8 sentido Norte-Sul – Faro

17-jul-14 | 10H00 – Avª. da fonte Coberta – Lagos

23-jul-14 | 16H00 – Avª. São Lourenço da Barrosa – Portimão

30-jul-14 | 08H00 – Estrada de Monchique – Portimão

GUARDA

08-jul-14 | 07H00 – Via de Cintura Externa da Guarda (VICEG)

16-jul-14 | 13H00 – Estrada do Rio Diz

LISBOA

09-jul-14 | 09H00 – EN 117 – AMADORA

10-jul-14 | 14H30 / 16H00 – Avª. de Lisboa-Casal de Cambra

16-jul-14 | 14H00 / 17H00 – Avª. Calouste Gulbenkian – Lisboa

17-jul-14 | 22H00 – Recta do Cabo – Vila Franca de Xira

18-jul-14 | 09H00 / 12H00 – Rua de Acesso ao LoureShopping, Mealhada – Loures

18-jul-14 | 14H00 / 17H00 – Rua Estado da Índia – Sacavém

23-jul-14 | 08H00 / 12H00 – Avª. Marginal, S. Amaro de Oeiras

24-jul-14 | 13H30 / 17H30 – EN 6-3 Alto da Boa Viagem – Caxias

28-jul-14 | 14H00 / 17H00 – Avª. Padre Cruz – Lisboa

LEIRIA

24-jul-14 | 09H00 / 12H00 – Avª. da Praia / Estrada Municipal 578 – Peniche

30-jul-14 | 09H00 / 12H00 – Est. N. 237  (“Barco”) – Pombal

MADEIRA

04-jul-14 | 08H00 – Via Expresso 3 – Ribeira Brava

11-jul-14 | 07H45 – Avª. do Infante, Estrada Monumental Rua Pestana Junior – Funchal

15-jul-14 | 14H00 – VR1 Porto Novo

15-jul-14 | 14H00 – Rua Manuel dos Passos – Machico

28-jul-14 | 16H00 – Pico do Tanoeiro – Santana/VE1 – Túnel do Cortado

30-jul-14 | 13H45 – Avª. do Infante, Estrada Monumental Rua Pestana Junior, Avª. das Madalenas – Funchal

30-jul-14 | 14H00 – VR1, Km 9,6 (sentido Este/ Oeste) – Câmara de Lobos

PORTO

07-jul-14 | 14H00 / 20H00 – Via Eng. Edgar Cardoso – V.N.Gaia

15-jul-14 | 20H00 / 24H00 – Estrada da Circunvalação – EPT – Porto

18-jul-14 | 08H00 / 12H00 – Rua Germano Vieira – Gueifães – Maia

23-jul-14 | 08H00 / 12H00 – Estrada D. Miguel – Gondomar

29-jul-14 | 14H00 / 20H00 – Avª. D. João II – Oliveira do Douro

PORTALEGRE

07-jul-14 | 08H00 / 11H00 – Avª. do Dia de Portugal – Elvas

17-jul-14 | 09H00 / 12H00 – Avª. de Badajoz – Portalegre

SANTARÉM

04-jul-14 | 08h00 / 12H00 – Avª. do Bom Amor – Torres Novas

07-jul-14 | 08H00 / 12H00 – Avª. de Aljubarrota – Abrantes

08-jul-14 | 08H00 / 12H00 – Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – Entoncamento

10-jul-14 | 08H00 / 12H00 – Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – Entroncamento

14-jul-14 | 14H00 / 17H00 – Rua Bombeiros Voluntários e Rua 1.º de Dezembro – Ourém

15-jul-14 | 08H00 / 12H00 – Avª. Conde de Alferrarede – Abrantes

16-jul-14 | 08H00 / 12H00 – Rua principal – Barreira Alva – Torres Novas

17-jul-14 | 08H00 / 12H00 – EN 110 – Alvito – Tomar

23-jul-14 | 09H00 / 12H00 – Rua do Progresso – Cartaxo

24-jul-14 | 14H00 / 18H00 – Rua Escola Regentes Agricolas – Santarém

26-jul-14 | 10H00 / 12H00 – Alameda do Futuro – Cartaxo

30-jul-14 |  09H00 / 12H00 – Circular Urbana D. Luís I – Santarém

31-jul-14 | 08h00 / 12H00 – Rua  Dr. Francisco Alves e Rua Bombeiros Voluntários – Ourém

SETUBAL

02-jul-14 | 14H00 – Avª. Baia Natural do Seixal – SEIXAL

02-jul-14 | 06H45 – EN 11 – BARREIRO

03-jul-14 | 08H00 – EN 10 – Km 42.3 – SETÚBAL

10-jul-14 | 14H00 – Avª. Arsenal do Alfeite – sentido Sul-Norte – ALMADA

16-jul-14 | 07H00 – Estrada Seixalinho; Avª. Garcia Orta; Avª. Fialho Gouveia – MONTIJO

VIANA DO CASTELO

03-jul-14 | 10H00 – Estrada da Papanata – Viana do Castelo

17-jul-14 | 15H00 – Avª. Paulo VI, Darque – Viana do Castelo

29-jul-14 | 21H00 – Via Foral D. Teresa – Viana do Castelo

VILA REAL

09-jul-14 | 13H30 / 16H30 – Avª. Aureliano Barrigas – Vila Real

21-jul-14 | 14H00 / 17H00 – Avª. Rainha Dona Mafalda – Chaves

29-jul-14 | 07H30 / 09H30 – Avª. da Paz – Chaves

30-jul-14 | 13H30 / 16H30 – Variante de Vila Nova – Vila Real

VISEU

04-jul-14 | 22H00 – Estrada da Circunvalação – Viseu

07-jul-14 | 08H00 – Avª. D. Egas Moniz – Lamego

12-jul-14 | 09H00 – EN n.º 229 – Viseu

30-jul-14 | 08H00 – EN de Nelas – Viseu

Comments

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

4 × four =

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.

Loading…

Calendário Miss Tuning! Veja as primeiras imagens dos bastidores

Calendário Miss Tuning 2015! Veja as primeiras imagens dos bastidores

Recall Toyota! Defeito no sistema de Airbag passível de originar incêndio

Recall Toyota! Defeito no sistema de Airbag passível de originar incêndio